第31回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト 大会結果
第1日:2022年1月29日(土) ジュニア部門・高等学校部門
第2日:2022年1月30日(日) 中学校部門・大学職場一般部門
※福島で開催される全国大会には、次の3団体が推薦されました。
・北上市立黒沢尻北小学校C
・矢巾町立矢巾北中学校女声A
・岩手県立不来方高等学校音楽部C
【ジュニア部門(表は演奏順)】
番号 | 団体名 | 賞 |
1 | 北上市立黒沢尻北小学校C | 金賞 |
2 | 滝沢市立滝沢中央小学校 | 金賞 |
4 | 北上市立黒沢尻北小学校B | 金賞 |
6 | 北上市立黒沢尻北小学校A | 金賞 |
3 | カシオペア・キッズ・クワイヤー | 銀賞 |
5 | 岩手大学教育学部附属小学校 チコタン | 銀賞 |
7 | 岩手大学教育学部附属小学校 おんがく | 銀賞 |
【高等学校部門(表は演奏順)】
番号 | 団体名 | 賞 |
1 | 岩手県立盛岡第三高等学校音楽部 | 金賞 |
2 | 岩手県立不来方高等学校音楽部A | 金賞 |
3 | 岩手県立不来方高等学校音楽部C | 金賞 |
4 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 | 金賞 |
6 | 岩手県立一関第一高等学校音楽部A | 金賞 |
7 | 岩手県立不来方高等学校音楽部D | 金賞 |
12 | 岩手県立盛岡第二高等学校音楽部 | 金賞 |
14 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部混声 | 金賞 |
27 | 岩手県立不来方高等学校音楽部B | 金賞 |
5 | 盛岡誠桜高等学校 | 銀賞 |
9 | 岩手県立紫波総合高等学校 | 銀賞 |
16 | 岩手県立福岡高等学校 | 銀賞 |
17 | 岩手県立一関第一高等学校音楽部B | 銀賞 |
19 | 岩手県立花巻北高等学校・遠野高等学校 | 銀賞 |
20 | 一関修紅高等学校 | 銀賞 |
22 | 岩手県立盛岡北高等学校 | 銀賞 |
23 | 岩手県立盛岡南高等学校音楽部 | 銀賞 |
24 | 岩手県立盛岡第一高等学校音楽部 | 銀賞 |
8 | 岩手県立黒沢尻北高等学校 | 銅賞 |
10 | 岩手県立水沢高等学校 | 銅賞 |
11 | 岩手県立宮古高等学校音楽部 | 銅賞 |
13 | 岩手県立久慈高等学校 | 銅賞 |
15 | 岩手県立軽米高等学校 | 銅賞 |
18 | 岩手県立一関第二高等学校 | 銅賞 |
21 | 岩手県立千厩高等学校音楽部 | 銅賞 |
25 | 岩手県立大東高等学校 | 銅賞 |
26 | 岩手女子高等学校 | 銅賞 |
【中学校部門(表は演奏順)】
番号 | 団体名 | 賞 |
6 | 九戸村立九戸中学校B | 金賞 |
8 | 岩手大学教育学部附属中学校B | 金賞 |
10 | 矢巾町立矢巾北中学校男声 | 金賞 |
12 | 一関市立磐井中学校女声 | 金賞 |
15 | 九戸村立九戸中学校A | 金賞 |
18 | 一関市立桜町中学校A | 金賞 |
19 | 久慈市立長内中学校 星組 | 金賞 |
24 | 矢巾町立矢巾北中学校女声B | 金賞 |
28 | 滝沢市立滝沢南中学校 黄 | 金賞 |
29 | 盛岡市立下小路中学校 | 金賞 |
31 | 盛岡市立仙北中学校男声 | 金賞 |
37 | 岩手大学教育学部附属中学校A | 金賞 |
44 | 矢巾町立矢巾北中学校女声A | 金賞 |
49 | 盛岡市立北陵中学校 | 金賞 |
52 | 一関市立桜町中学校B | 金賞 |
53 | 盛岡市立見前中学校 | 金賞 |
54 | 紫波町立紫波第一中学校 | 金賞 |
55 | 盛岡市立仙北中学校女声 | 金賞 |
2 | 一関市立萩荘中学校 | 銀賞 |
4 | 盛岡市立黒石野中学校A | 銀賞 |
9 | 久慈市立長内中学校 花組 | 銀賞 |
13 | 滝沢市立滝沢中学校B | 銀賞 |
17 | 久慈市立久慈中学校B | 銀賞 |
22 | 宮古市立第一中学校B | 銀賞 |
23 | 一関市立花泉中学校C | 銀賞 |
25 | 奥州市立衣川中学校B | 銀賞 |
33 | 一関市立桜町中学校D | 銀賞 |
34 | 盛岡市立厨川中学校 | 銀賞 |
35 | 一関市立花泉中学校D | 銀賞 |
36 | 宮古市立河南中学校A | 銀賞 |
39 | 紫波町立紫波第三中学校 | 銀賞 |
40 | 二戸市立福岡中学校B | 銀賞 |
42 | 一関市立花泉中学校B | 銀賞 |
43 | 一関市立桜町中学校C | 銀賞 |
47 | 一関市立磐井中学校男声 | 銀賞 |
48 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校B | 銀賞 |
1 | 盛岡市立土淵中学校 | 銅賞 |
3 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校A | 銅賞 |
5 | 久慈市立久慈中学校A | 銅賞 |
7 | 奥州市立衣川中学校A | 銅賞 |
11 | 一関市立千厩中学校 | 銅賞 |
14 | 紫波町立紫波第二中学校 | 銅賞 |
16 | 一関市立花泉中学校E | 銅賞 |
20 | 宮古市立河南中学校B | 銅賞 |
21 | 一関市立花泉中学校A | 銅賞 |
26 | 久慈市立長内中学校 月組 | 銅賞 |
27 | 宮古市立宮古西中学校 | 銅賞 |
30 | 宮古市立第一中学校A | 銅賞 |
41 | 滝沢市立滝沢中学校A | 銅賞 |
45 | 久慈市立長内中学校 天組 | 銅賞 |
46 | 一関市立磐井中学校 星 | 銅賞 |
50 | 二戸市立福岡中学校A | 銅賞 |
51 | 奥州市立水沢中学校 | 銅賞 |
56 | 滝沢市立滝沢南中学校 青 | 銅賞 |
※欠場:
32.盛岡市立黒石野中学校B
38.盛岡市立城西中学校
【大学職場一般部門(表は演奏順)】
番号 | 団体名 | 賞 |
1 | Coro felice | 金賞 |
3 | 一関『小』市民合唱団 | 金賞 |
5 | あんふぃすこ~る | 金賞 |
7 | 岩手県立釜石高等学校音楽部カルテット | 金賞 |
8 | ロビーワイド | 金賞 |
2 | トライアングル☆ | 銀賞 |
4 | 盛岡大学合唱団 | 銀賞 |
6 | 二日会 | 銀賞 |