第73回全日本合唱コンクール岩手県大会
岩手県民会館大ホール
2021年8月28日(土) 高等学校・大学職場一般部門
2021年8月29日(日) 小学校・中学校部門
○千葉賞:岩手県立不来方高等学校音楽部
○全日本合唱連盟理事長賞 : 盛岡市立仙北中学校合唱部
○審査員特別賞:岩手県立花巻北高等学校・遠野高等学校 宮古市立第一中学校
【小学校部門】
得点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
番号 | 団体名 | グループ | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 勝点 | 負点 | 引分 | 得点A | A順位 | 得点B | B順位 | 合計 | 順位 | 賞 | |
2 | 北上市立黒沢尻北小学校 | 63 | 95 | 92 | 91 | 87 | 81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 2.4 | 1 | 5.4 | 1 | 金賞 | 代表 | ||
3 | 盛岡市立山岸小学校 | 41 | 88 | 93 | 87 | 83 | 87 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 4.0 | 2 | 金賞 | ||
1 | 滝沢市立滝沢中央小学校 | 47 | 銀賞 | ||||||||||||||||||||
4 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 41 | 銀賞 |
【中学校部門】
得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||
番号 | 団体名 | グループ | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 勝点 | 負点 | 引分 | 得点A | A順位 | 得点B | B順位 | 合計 | 順位 | 賞 |
19 | 盛岡市立仙北中学校合唱部 | 同20 | 95 | 96 | 94 | 85.5 | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 30.8 | 1 | 61.8 | 1 | 金賞 | ||
15 | 矢巾町立矢巾北中学校女声 | 同30 | 96 | 94 | 92 | 82 | 97 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 30 | 1 | 30.0 | 2 | 29.4 | 2 | 59.4 | 2 | 金賞 | |
20 | 矢巾町立矢巾北中学校混声 | 混48 | 93 | 95 | 90 | 84 | 88.5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 29 | 2 | 29.0 | 3 | 27.8 | 3 | 56.8 | 3 | 金賞 | |
23 | 盛岡市立北陵中学校 | 同22 | 92.5 | 93 | 87 | 85 | 94 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 | 3 | 28.0 | 4 | 27.8 | 3 | 55.8 | 4 | 金賞 | |
24 | 盛岡市立黒石野中学校 | 混28 | 91.5 | 92 | 85 | 85.3 | 91 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 27 | 4 | 27.0 | 5 | 26.7 | 5 | 53.7 | 5 | 金賞 | |
8 | 一戸町立一戸中学校 | 同23 | 89 | 91 | 89 | 72.2 | 89 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 24 | 6 | 1 | 24.5 | 6 | 24.5 | 6 | 49.0 | 6 | 銀賞 |
21 | 久慈市立長内中学校 | 混48 | 90 | 90 | 89 | 75 | 72 | 9 | 8 | 4 | 8 | 14 | 24 | 6 | 1 | 24.5 | 6 | 23.3 | 8 | 47.8 | 7 | 銀賞 |
13 | 一関市立磐井中学校合唱部 | 同21 | 94 | 84.5 | 80 | 72.8 | 89.5 | 3 | 13 | 11 | 9 | 6 | 24 | 7 | 24.0 | 8 | 23.6 | 7 | 47.6 | 8 | 銀賞 | |
4 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 混36 | 91 | 90.5 | 82 | 72 | 88 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 23 | 8 | 23.0 | 9 | 23.0 | 9 | 46.0 | 9 | 銅賞 | |
22 | 紫波町立紫波第一中学校 | 同16 | 85 | 86 | 83 | 78 | 92 | 16 | 11 | 9 | 7 | 4 | 23 | 8 | 23.0 | 9 | 22.6 | 10 | 45.6 | 10 | 銅賞 | |
27 | 一関市立桜町中学校 | 混60 | 86 | 86.5 | 85 | 71.6 | 87 | 15 | 10 | 7 | 13 | 10 | 22 | 9 | 22.0 | 11 | 20.9 | 11 | 42.9 | 11 | 銅賞 | |
29 | 滝沢市立滝沢南中学校 | 同25 | 82 | 82.8 | 74 | 79 | 71 | 21 | 16 | 13 | 6 | 15 | 19 | 12 | 19.0 | 12 | 17.7 | 13 | 36.7 | 12 | 銅賞 | |
17 | 盛岡市立下小路中学校 | 混24 | 88 | 81.3 | 73 | 71.8 | 86 | 11 | 21 | 14 | 12 | 11 | 18 | 12 | 1 | 18.5 | 13 | 18.0 | 12 | 36.5 | 13 | 銅賞 |
31 | 盛岡市立下橋中学校 | 混49 | 88 | 84 | 76 | 69.2 | 74 | 11 | 14 | 12 | 23 | 13 | 18 | 12 | 1 | 18.5 | 13 | 17.2 | 14 | 35.7 | 14 | 銅賞 |
3 | 奥州市立衣川中学校 | 同10 | 79 | 87 | 72 | 71 | 85 | 25 | 9 | 15 | 16 | 12 | 18 | 13 | 18.0 | 15 | 16.4 | 15 | 34.4 | 15 | 銅賞 | |
25 | 一関市立花泉中学校 | 混64 | 88 | 82.5 | 72 | 70.8 | 70 | 11 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16.0 | 16 | 16.3 | 16 | 32.3 | 16 | 銅賞 | |
16 | 一関市立萩荘中学校 | 混29 | 87 | 82 | 65 | 71.4 | 70 | 14 | 19 | 27 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15.0 | 17 | 13.5 | 17 | 28.5 | 17 | 銅賞 | |
6 | 宮古市立河南中学校 | 混27 | 79 | 80.5 | 68 | 70.5 | 70 | 25 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 17 | 1 | 13.5 | 18 | 10.8 | 21 | 24.3 | 18 | 銅賞 |
7 | 九戸村立九戸中学校 | 混26 | 82 | 85 | 66 | 70.3 | 68.5 | 21 | 12 | 26 | 19 | 21 | 12 | 19 | 12.0 | 20 | 12.0 | 19 | 24.0 | 19 | 銅賞 | |
26 | 盛岡市立大宮中学校 | 混22 | 84 | 82.3 | 68 | 67.8 | 69.5 | 17 | 18 | 22 | 28 | 19 | 12 | 18 | 1 | 12.5 | 19 | 11.0 | 20 | 23.5 | 20 | 銅賞 |
9 | 矢巾町立矢巾北中学校男声 | 同16 | 92 | 80 | 71 | 69.3 | 66 | 6 | 25 | 17 | 22 | 27 | 10 | 21 | 10.0 | 22 | 12.3 | 18 | 22.3 | 21 | 銅賞 | |
11 | 一関市立千厩中学校 | 混40 | 81 | 83 | 64 | 70.2 | 68.5 | 23 | 15 | 29 | 20 | 21 | 11 | 20 | 11.0 | 21 | 10.3 | 22 | 21.3 | 22 | 銅賞 |
○優良賞(出演順):
一関市立東山中学校 宮古市立第一中学校 盛岡市立見前南中学校 八幡平市立松尾中学校 宮古市立宮古西中学校 久慈市立山形中学校
盛岡市立城西中学校 盛岡市立厨川中学校 盛岡市立土淵中学校 紫波町立紫波第三中学校特設合唱部
【高等学校部門】
得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||
番号 | 団 体 名 | グループ | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 勝点 | 負点 | 引分 | 得点A | A順位 | 得点B | B順位 | 合計 | 順位 | 賞 |
23 | 岩手県立不来方高等学校音楽部 | 混59 | 97 | 99 | 96.5 | 99 | 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 1 | 20.8 | 1 | 41.8 | 1 | 金賞 | ||
9 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 | 女25 | 94 | 96 | 93 | 96 | 96 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1 | 20.0 | 2 | 19.0 | 2 | 39.0 | 2 | 金賞 | |
16 | 岩手県立盛岡第一高等学校 音楽部 | 混24 | 93 | 97 | 95 | 84.5 | 95 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 19 | 2 | 19.0 | 3 | 17.8 | 3 | 36.8 | 3 | 金賞 | |
20 | 岩手県立盛岡第二高等学校 音楽部 | 女32 | 95 | 94 | 97 | 84 | 92 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 18 | 3 | 18.0 | 4 | 17.6 | 4 | 35.6 | 4 | 金賞 | |
17 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部混声 | 混30 | 92 | 95 | 96 | 87 | 91 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 17 | 4 | 17.0 | 5 | 17.4 | 5 | 34.4 | 5 | 銀賞 | |
21 | 岩手県立一関第一高等学校・附属中学校音楽部 | 混46 | 91 | 93 | 91 | 85.6 | 95.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 16 | 5 | 16.0 | 6 | 16.6 | 6 | 32.6 | 6 | 銀賞 | |
11 | 盛岡誠桜高等学校 | 女15 | 89 | 88 | 87 | 90 | 94 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 15 | 6 | 15.0 | 7 | 14.8 | 7 | 29.8 | 7 | 銅賞 | |
6 | 岩手県立福岡高等学校音楽部 | 混18 | 87 | 89 | 82 | 82 | 90 | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12.0 | 8 | 11.7 | 8 | 23.7 | 8 | 銅賞 | |
1 | 岩手県立盛岡第三高等学校 | 女15 | 86 | 85 | 87.5 | 74.5 | 82 | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 | 12 | 9 | 12.0 | 8 | 10.9 | 11 | 22.9 | 9 | 銅賞 | |
19 | 一関修紅高等学校 | 女19 | 90 | 90 | 86 | 69.5 | 78 | 7 | 8 | 9 | 18 | 14 | 12 | 9 | 12.0 | 8 | 10.8 | 12 | 22.8 | 10 | 銅賞 | |
14 | 岩手県立水沢高等学校 | 女13 | 85 | 89.5 | 85 | 82.8 | 80 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 11.0 | 11 | 11.4 | 9 | 22.4 | 11 | 銅賞 | |
12 | 岩手県立盛岡北高等学校 | 混17 | 87 | 87.5 | 76.5 | 86 | 83 | 9 | 13 | 17 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11.0 | 11 | 11.1 | 10 | 22.1 | 12 | 銅賞 | |
7 | 岩手県立宮古高等学校音楽部 | 女9 | 82 | 91 | 83.5 | 74 | 85 | 15 | 7 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 11.0 | 11 | 10.8 | 12 | 21.8 | 13 | 銅賞 | |
10 | 岩手県立盛岡南高等学校音楽部 | 混10 | 84 | 79.5 | 76 | 71.5 | 82 | 13 | 19 | 18 | 14 | 11 | 8 | 13 | 8.0 | 14 | 6.9 | 14 | 14.9 | 14 | 銅賞 | |
22 | 岩手県立釜石高等学校音楽部 | 女10 | 80 | 88.5 | 80 | 68.4 | 75 | 17 | 11 | 15 | 19 | 17 | 6 | 15 | 6.0 | 15 | 6.1 | 15 | 12.1 | 15 | 銅賞 | |
2 | 岩手県立一関第二高等学校 | 女14 | 75 | 83 | 83 | 70.5 | 77 | 19 | 17 | 13 | 16 | 15 | 6 | 15 | 6.0 | 15 | 6.0 | 16 | 12.0 | 16 | 銅賞 |
○優良賞(出演順):
岩手県立千厩高等学校 岩手県立花泉高等学校 岩手県立黒沢尻北高等学校音楽部 岩手県立大東高等学校
岩手県立久慈高等学校 岩手県立花巻北高等学校・遠野高等学校
○欠場:
盛岡白百合学園高等学校
【大学職場一般部門】
<一般(室内合唱・混声・同声)の部> | 得点 | 順位 | ||||||||||||||||||||
番号 | 団 体 名 | グループ | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 辻村 | なかにし | 野本 | 松井 | 松村 | 勝点 | 負点 | 引分 | 得点A | A順位 | 得点B | B順位 | 合計 | 順位 | 賞 |
2 | 盛岡コメット混声合唱団 | 混19 | 92 | 90 | 82 | 81 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 金賞 |
○欠場:
大学・ユース:混声合唱団Polish
一般(室内合唱・混声・同声):コール・ポローニア