
第77回
全日本合唱コンクール
東北支部大会
特設サイト
新着情報
開催概要
主催
全日本合唱連盟東北支部・岩手県合唱連盟・朝日新聞社
共催 / 後援
岩手県高等学校文化連盟 / 岩手県・岩手県教育委員会・盛岡市・盛岡市教育委員会・岩手県文化振興事業団
期日
高等学校部門
2025年9月26日(金) 10:00~(B→Aグループ)
中学生部門
2025年9月27日(土) 10:00~(同声→混声)
大学職場一般部門
2025年9月28日(日) 09:45~(ユース→混・同→室内)
審査員
辻 裕久、なかにしあかね、福永一博、松井慶太、本山秀毅
会場
トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館) 大ホール
入場券販売
各日入場券
一般
2,000 円 / 日
高校生以下
1,500 円 / 日
- 当日会場販売のみ
- 09:15 販売開始 / 09:20 開場
※未就学児は入場できません。
※販売の制限はありませんが、会場の状況により入場制限をする場合があります。
参加申し込み
申し込み方法はこちら
出演者要項(2次)
1.出演団体の流れ
- 受付
受付開始は 8:45 です。出演団体受付【A】では、出演者用プログラムと出演者章をお渡ししますので、各団体の集合時間に間に合うように受付を終えてください。また、参加者増員分の参加負担金は受付でお支払いください。 - 更衣室
出演者更衣室は、大学職場一般部門(28 日)のみご準備しております。男性は第 1 会議室【B】、女性は和室【D】(いずれも会館 4 階)です。エレベーターをご利用ください。男性指揮者・伴奏者の更衣室は中ホール第三楽屋、女性指揮者・伴奏者の更衣室は中ホール第二楽屋です。中ホール入口からお入りください。 - 荷物置き場
荷物置き場【E】は大ホール入口に向って右側です。タイムテーブル記載の指定場所を使用し、撤去完了時間を厳守してください。前団体の荷物撤去後は、次団体が置く事ができます。貴重品はコインロッカーを使用してください。 - 集合
集合場所【F】は会館 2 階の中ホールホワイエです。着替えを済ませてから、出演者全員でお集まりください。ここから係員が誘導いたします。手荷物などはなるべく荷物置き場へおいて、必要最小限のもののみとし、飲み物の誘導経路への持ち込みはご遠慮ください。 - リハーサル
リハーサルは 1 回、会場は中ホールです。リハーサル時間は別紙タイムテーブルをご確認ください。速やかな入れ替えにご協力ください。係員が「1 分前」「終了」をお知らせします。 - 待機
リハーサル終了後、給水を設けています。そこから舞台下手袖に移動します。係が指揮者または出演者代表と最終確認(名称・使用物品の確認等)を行います。ステージには扉がありませんので、話し声や靴音などが演奏の妨げにならないよう、お静かにお願いします。 - 演奏
舞台への入場は、下手側から 2〜3 列同時に入場をお願いいたします。係員の指示に従って速やかに行動してください。演奏後は上手に退場します。譜めくりが必要な場合は、各団体で依頼してください。 - 舞台
ピアノの位置は中央固定。山台は4段です。 - 解散
演奏終了後、写真撮影場所【G】で業者による写真撮影があります。写真撮影後は、タイムテーブル記載の荷物置き場から指定時間までに荷物の撤去を完了してください。その後は他団体の演奏をお聞きいただけます。出演者章を出演者出入口でご提示ください。 - 受取
審査用楽譜、講評用紙は、閉会式(表彰式)終了後、出演団体受付でお渡しします。楽譜を受け取ることができない団体は、郵送返却用として事前にレターパック(厚さ3㎝以内の場合はレターパックライトも可)をご用意いただき、送付先記入・保管用シール剥離の上、受付にご提出ください。(受け取りをお忘れの場合は、着払いでお送りします)
2.表彰について
- 審査結果の発表及び表彰は、閉会式で行います。
- 表彰は、金・銀・銅賞をもって行います。全部門通して最も優れた演奏をした団体に「全日本合唱連盟理事⻑賞」を贈ります。
- 全国大会へは、中学生部門6団体、高等学校部門5団体、大学職場一般部門のうち大学ユースの部1団体および室内・同声・混声合唱の部から4団体を推薦することができます。
- 全国大会の出演順抽選および実施要項等の配布を行いますので、支部代表として推薦された団体の代表者は各表彰式終了後、舞台下手袖にお残りください。
- やむを得ず表彰式を欠席する団体は、予め受付にお申し出ください。賞状(A3 版)、表彰盾、全国大会要項(推薦団体のみ)等は、大会終了後に着払いにて送付します。(賞状が大きいため、上記 1−(10)とは別扱い)
3.その他注意・連絡事項
- 駐車は近隣の有料駐車場をご利用ください。
- バスの乗降は会館に向かって右側の川沿いの道路で行えます。ただし、バスが客待ちをすることのないよう、予め連絡を取り合い、短時間での乗降をお願いいたします。バス駐車場はありませんので、各団体・バス会社の責任で待機場所をご準備ください。
- 会場内外での声出しは一切できません(会館は全館貸切ではありません)。
- 演奏中はホールの出入りを禁止します。また、私物・手荷物による客席の専有(席取り)はご遠慮ください。演奏中は、演奏・審査の妨げとなりますので、お静かに鑑賞をお願いいたします。顧問の先生方は、生徒への事前のご指導をお願いいたします。
- ホール内での写真撮影・録画・録音は厳禁です。特に、中学校・高等学校の参加団体は、保護者等への周知を徹底してください。携帯電話の電源、時計のアラーム等は予めお切りください。
- 貴重品はコインロッカー等を利用し、各自の責任において管理してください。
- 客席での飲食は厳禁です。出演者昼食会場は、26 日・27 日は会館4階の第 1 会議室【B】、第 2 会議室【C】、和室【D】です。28 日は第 2 会議室のみです。ゴミは主催者では処理しかねますので、各自でお持ち帰りください。
- 入場券は当日券のみで前売りはありません。全日 9:00 から販売いたします。入場料は一般 2000 円、高校生以下 1500 円、プログラムは別途 500 円で販売いたします。未就学児の入場はできません。
- 救護室を準備しています。体調の悪い方は係員にお申し出ください。
- 主宰者では大会出場者および来場者のために傷害保険に加入しています。コンクール開催中に会場内でけがをされた場合は、速やかに受付にお申し出ください。
- 緊急時は館内放送などがあります。会館職員の指示・誘導に従い、速やかな避難にご協力ください。
タイムテーブル
1日目 / 9月26日(金):高等学校部門
| № | 学校名 | 人数 | 区分 | 荷物置場 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | 荷物撤去 完了時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 開会式(10分) | 9:50 | ~ | 10:00 | |||||||||
| 1 | 山形県立致道館高等学校音楽部 | 33 | B | A | 9:30 | 9:35 | ~ | 9:45 | 9:50 | 10:00 | ~ | 10:10 | 10:40 |
| 2 | 福島県立郡山高等学校合唱団 | 36 | B | B | 9:40 | 9:45 | ~ | 9:55 | 10:00 | 10:10 | ~ | 10:19 | 10:50 |
| 3 | 岩手県立一関第一高等学校・附属中学校音楽部女声 | 33 | B | C | 9:50 | 9:55 | ~ | 10:05 | 10:10 | 10:19 | ~ | 10:30 | 10:59 |
| 4 | 福島県立橘高等学校合唱団 | 35 | B | D | 10:00 | 10:05 | ~ | 10:15 | 10:20 | 10:30 | ~ | 10:41 | 11:10 |
| 5 | 青森県立青森東高等学校音楽部 | 37 | B | E | 10:11 | 10:16 | ~ | 10:26 | 10:31 | 10:41 | ~ | 10:51 | 11:21 |
| 6 | 岩手県立一関第一高等学校・附属中学校音楽部混声 | 36 | B | F | 10:32 | ~ | 10:42 | 10:47 | 10:51 | ~ | 11:02 | 11:31 | |
| 7 | 岩手県立盛岡第一高等学校音楽部 | 43 | B | G | 10:37 | 10:42 | ~ | 10:52 | 10:57 | 11:02 | ~ | 11:14 | 11:42 |
| 8 | 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 | 38 | B | H | 10:47 | 10:52 | ~ | 11:02 | 11:07 | 11:14 | ~ | 11:26 | 11:54 |
| 休 | 休憩(20分) | 11:26 | ~ | 11:46 | |||||||||
| 9 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団混声 | 36 | B | A | 11:16 | 11:21 | ~ | 11:31 | 11:36 | 11:46 | ~ | 11:57 | 12:26 |
| 10 | 福島県立会津高等学校合唱団 | 40 | B | B | 11:27 | 11:32 | ~ | 11:42 | 11:47 | 11:57 | ~ | 12:09 | 12:37 |
| 11 | 青森県立青森高等学校音楽部 | 27 | A | C | 11:39 | 11:44 | ~ | 11:54 | 11:59 | 12:09 | ~ | 12:18 | 12:49 |
| 12 | 盛岡誠桜高等学校 | 11 | A | D | 11:49 | 11:54 | ~ | 12:04 | 12:09 | 12:18 | ~ | 12:29 | 12:58 |
| 13 | 郡山女子大学附属高等学校 | 18 | A | E | 11:59 | 12:04 | ~ | 12:14 | 12:19 | 12:29 | ~ | 12:40 | 13:09 |
| 14 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 | 26 | A | F | 12:10 | 12:15 | ~ | 12:25 | 12:30 | 12:40 | ~ | 12:51 | 13:20 |
| 15 | 山形県立山形西高等学校合唱団 | 20 | A | G | 12:21 | 12:26 | ~ | 12:36 | 12:41 | 12:51 | ~ | 13:01 | 13:31 |
| 16 | 秋田県立大曲高等学校合唱部・ 秋田県立横手高等学校音楽部合同 | 11 | A | H | 12:31 | 12:36 | ~ | 12:46 | 12:51 | 13:01 | ~ | 13:12 | 13:41 |
| 昼休 | 昼食・休憩(50分) | 13:12 | ~ | 14:02 | |||||||||
| 17 | 秋田県立秋田北高等学校音楽部 | 15 | A | A | 13:31 | 13:36 | ~ | 13:46 | 13:51 | 14:02 | ~ | 14:10 | 14:42 |
| 18 | 日本大学東北高等学校合唱団 | 32 | A | B | 13:41 | 13:46 | ~ | 13:56 | 14:01 | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:50 |
| 19 | 青森県立青森西高等学校合唱部 | 29 | A | C | 13:51 | 13:56 | ~ | 14:06 | 14:11 | 14:20 | ~ | 14:31 | 15:00 |
| 20 | 福島県立いわき総合高等学校・ 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 18 | A | D | 14:01 | 14:06 | ~ | 14:16 | 14:21 | 14:31 | ~ | 14:42 | 15:11 |
| 21 | 宮城県古川黎明中学校高等学校コーラス部 | 20 | A | E | 14:12 | 14:17 | ~ | 14:27 | 14:32 | 14:42 | ~ | 14:54 | 15:22 |
| 22 | 岩手県立南昌みらい高等学校音楽部 | 32 | A | F | 14:24 | 14:29 | ~ | 14:39 | 14:44 | 14:54 | ~ | 15:05 | 15:34 |
| 23 | 宮城県仙台南高等学校合唱部 | 20 | A | G | 14:35 | 14:40 | ~ | 14:50 | 14:55 | 15:05 | ~ | 15:16 | 15:45 |
| 24 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部混声 | 32 | A | H | 14:46 | 14:51 | ~ | 15:01 | 15:06 | 15:16 | ~ | 15:27 | 15:56 |
| 休 | 休憩(20分) | 15:27 | ~ | 15:47 | |||||||||
| 25 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 18 | A | A | 15:17 | 15:22 | ~ | 15:32 | 15:37 | 15:47 | ~ | 15:58 | 16:27 |
| 26 | 福島県立安積高等学校女声合唱団 | 19 | A | B | 15:28 | 15:33 | ~ | 15:43 | 15:48 | 15:58 | ~ | 16:08 | 16:38 |
| 27 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部男声 | 6 | A | C | 15:38 | 15:43 | ~ | 15:53 | 15:58 | 16:08 | ~ | 16:17 | 16:48 |
| 28 | 福島県立安積黎明高等学校女声 | 24 | A | D | 15:48 | 15:53 | ~ | 16:03 | 16:08 | 16:17 | ~ | 16:28 | 16:57 |
| 29 | 羽黒高等学校合唱部 | 19 | A | E | 15:58 | 16:03 | ~ | 16:13 | 16:18 | 16:28 | ~ | 16:40 | 17:08 |
| 30 | 青森県立八戸東高等学校音楽部 | 29 | A | F | 16:10 | 16:15 | ~ | 16:25 | 16:30 | 16:40 | ~ | 16:50 | 17:20 |
| 31 | 聖霊学園高等学校合唱部 | 15 | A | G | 16:20 | 16:25 | ~ | 16:35 | 16:40 | 16:50 | ~ | 17:01 | 17:30 |
| 32 | 聖ウルスラ学院英智中学・高等学校合唱部 | 27 | A | H | 16:31 | 16:36 | ~ | 16:46 | 16:51 | 17:01 | ~ | 17:11 | 17:41 |
| 審査 | 審査・休憩(50分) | 17:11 | ~ | 18:01 | |||||||||
| 閉 | 閉会式(40分) | 18:01 | ~ | 18:41 | |||||||||
2日目 / 9月27日(土):中学生部門
| № | 学校名 | 人数 | 区分 | 荷物置場 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | 荷物撤去 完了時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 開会式(10分) | 9:50 | ~ | 10:00 | |||||||||
| 1 | 大仙市立大曲中学校合唱部 | 12 | 同声 | A | 9:35 | 9:40 | ~ | 9:48 | 9:53 | 10:00 | ~ | 10:09 | 10:40 |
| 2 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 12 | 同声 | B | 9:43 | 9:48 | ~ | 9:56 | 10:01 | 10:09 | ~ | 10:18 | 10:49 |
| 3 | 北上ミューズコーラス隊 | 21 | 同声 | C | 9:51 | 9:56 | ~ | 10:04 | 10:09 | 10:18 | ~ | 10:27 | 10:58 |
| 4 | 福島市立北信中学校 | 15 | 同声 | D | 9:59 | 10:04 | ~ | 10:12 | 10:17 | 10:27 | ~ | 10:32 | 11:07 |
| 5 | 青森市立浦町中学校合唱部 | 16 | 同声 | E | 10:07 | 10:12 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:32 | ~ | 10:41 | 11:12 |
| 6 | 会津若松市立第四中学校 | 19 | 同声 | F | 10:15 | 10:20 | ~ | 10:28 | 10:33 | 10:41 | ~ | 10:47 | 11:21 |
| 7 | 郡山市立大槻中学校 | 18 | 同声 | G | 10:23 | 10:28 | ~ | 10:36 | 10:41 | 10:47 | ~ | 10:56 | 11:27 |
| 8 | 一関市立磐井中学校合唱部 | 33 | 同声 | H | 10:31 | 10:36 | ~ | 10:44 | 10:49 | 10:56 | ~ | 11:05 | 11:36 |
| 休 | 休憩(20分) | 11:05 | ~ | 11:25 | |||||||||
| 9 | 仙台市立台原中学校合唱部 | 46 | 同声 | A | 11:00 | 11:05 | ~ | 11:13 | 11:18 | 11:25 | ~ | 11:33 | 12:05 |
| 10 | 郡山市立郡山第七中学校合唱部 | 18 | 同声 | B | 11:08 | 11:13 | ~ | 11:21 | 11:26 | 11:33 | ~ | 11:42 | 12:13 |
| 11 | 山辺町立山辺中学校音楽部 | 18 | 同声 | C | 11:16 | 11:21 | ~ | 11:29 | 11:34 | 11:42 | ~ | 11:50 | 12:22 |
| 12 | 田村市立船引中学校 | 14 | 同声 | D | 11:24 | 11:29 | ~ | 11:37 | 11:42 | 11:50 | ~ | 11:58 | 12:30 |
| 13 | 鶴岡市立鶴岡第三中学校 | 24 | 同声 | E | 11:32 | 11:37 | ~ | 11:45 | 11:50 | 11:58 | ~ | 12:06 | 12:38 |
| 14 | 青森市立沖館中学校 | 11 | 同声 | F | 11:40 | 11:45 | ~ | 11:53 | 11:58 | 12:06 | ~ | 12:13 | 12:46 |
| 15 | 須賀川市立第二中学校 | 23 | 同声 | G | 11:48 | 11:53 | ~ | 12:01 | 12:06 | 12:13 | ~ | 12:22 | 12:53 |
| 16 | いわき市立草野中学校 | 30 | 同声 | H | 11:56 | 12:01 | ~ | 12:09 | 12:14 | 12:22 | ~ | 12:29 | 13:02 |
| 昼休 | 昼食・休憩(50分) | 12:29 | ~ | 13:19 | |||||||||
| 17 | 八戸市立白銀南中学校合唱部 | 10 | 同声 | A | 12:54 | 12:59 | ~ | 13:07 | 13:12 | 13:19 | ~ | 13:28 | 13:59 |
| 18 | 郡山市立郡山第五中学校 | 18 | 同声 | B | 13:02 | 13:07 | ~ | 13:15 | 13:20 | 13:28 | ~ | 13:35 | 14:08 |
| 19 | 二本松市立二本松第一中学校 | 24 | 同声 | C | 13:10 | 13:15 | ~ | 13:23 | 13:28 | 13:35 | ~ | 13:44 | 14:15 |
| 20 | 矢巾町立矢巾北中学校 男声 | 13 | 同声 | D | 13:18 | 13:23 | ~ | 13:31 | 13:36 | 13:44 | ~ | 13:53 | 14:24 |
| 21 | 湯沢市立湯沢南中学校合唱部 | 15 | 同声 | E | 13:26 | 13:31 | ~ | 13:39 | 13:44 | 13:53 | ~ | 13:58 | 14:33 |
| 22 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 15 | 同声 | F | 13:34 | 13:39 | ~ | 13:47 | 13:52 | 13:58 | ~ | 14:06 | 14:38 |
| 23 | 盛岡市立仙北中学校 | 14 | 同声 | G | 13:42 | 13:47 | ~ | 13:55 | 14:00 | 14:06 | ~ | 14:14 | 14:46 |
| 24 | 矢巾町立矢巾北中学校女声 | 28 | 同声 | H | 13:50 | 13:55 | ~ | 14:03 | 14:08 | 14:14 | ~ | 14:23 | 14:54 |
| 休 | 休憩(20分) | 14:23 | ~ | 14:43 | |||||||||
| 25 | 仙台市立長町中学校合唱団 | 24 | 同声 | A | 14:15 | 14:20 | ~ | 14:28 | 14:33 | 14:43 | ~ | 14:50 | 15:23 |
| 26 | 仙台市立富沢中学校 | 25 | 同声 | B | 14:23 | 14:28 | ~ | 14:36 | 14:41 | 14:50 | ~ | 14:56 | 15:30 |
| 27 | 郡山市立郡山第一中学校 | 36 | 混声 | C | 14:31 | 14:36 | ~ | 14:44 | 14:49 | 14:56 | ~ | 15:05 | 15:36 |
| 28 | 矢巾町立矢巾北中学校混声 | 41 | 混声 | D | 14:39 | 14:44 | ~ | 14:52 | 14:57 | 15:05 | ~ | 15:14 | 15:45 |
| 29 | 盛岡市立下小路中学校 | 28 | 混声 | E | 14:47 | 14:52 | ~ | 15:00 | 15:05 | 15:14 | ~ | 15:20 | 15:54 |
| 30 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 | 37 | 混声 | F | 14:55 | 15:00 | ~ | 15:08 | 15:13 | 15:20 | ~ | 15:29 | 16:00 |
| 31 | 青森市立造道中学校 | 16 | 混声 | G | 15:03 | 15:08 | ~ | 15:16 | 15:21 | 15:29 | ~ | 15:36 | 16:09 |
| 32 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 46 | 混声 | H | 15:11 | 15:16 | ~ | 15:24 | 15:29 | 15:36 | ~ | 15:44 | 16:16 |
| 休 | 休憩(20分) | 15:44 | ~ | 16:04 | |||||||||
| 33 | 仙台市立第一中学校 | 60 | 混声 | A | 15:38 | 15:43 | ~ | 15:51 | 15:56 | 16:04 | ~ | 16:12 | 16:44 |
| 34 | 三春町立三春中学校 | 38 | 混声 | B | 15:46 | 15:51 | ~ | 15:59 | 16:04 | 16:12 | ~ | 16:20 | 16:52 |
| 35 | 会津若松市立北会津中学校 | 28 | 混声 | C | 15:54 | 15:59 | ~ | 16:07 | 16:12 | 16:20 | ~ | 16:26 | 17:00 |
| 36 | 郡山市立郡山第二中学校 | 17 | 混声 | D | 16:02 | 16:07 | ~ | 16:15 | 16:20 | 16:26 | ~ | 16:35 | 17:06 |
| 37 | 盛岡市立北陵中学校 | 20 | 混声 | E | 16:10 | 16:15 | ~ | 16:23 | 16:28 | 16:35 | ~ | 16:44 | 17:15 |
| 38 | 盛岡市立上田中学校 | 65 | 混声 | F | 16:18 | 16:23 | ~ | 16:31 | 16:36 | 16:44 | ~ | 16:50 | 17:24 |
| 39 | 秋田市立城南中学校 | 42 | 混声 | G | 16:26 | 16:31 | ~ | 16:39 | 16:44 | 16:50 | ~ | 16:57 | 17:30 |
| 審査 | 審査・休憩(50分) | 16:57 | ~ | 17:47 | |||||||||
| 閉 | 閉会式(40分) | 17:47 | ~ | 18:27 | |||||||||
3日目 / 9月28日(日):大学職場一般部門
| № | 団体名 | 人数 | 区分 | 荷物置場 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | 荷物撤去 完了時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 開会式(10分) | 9:35 | ~ | 9:45 | |||||||||
| 1 | ジュニア&ユースコーラス"Raw-Ore" | 48 | ユース | A | 9:14 | 9:19 | ~ | 9:31 | 9:36 | 9:45 | ~ | 9:59 | 10:25 |
| 2 | 三陸混声合唱団うみねこ | 21 | ユース | B | 9:26 | 9:31 | ~ | 9:43 | 9:48 | 9:59 | ~ | 10:09 | 10:39 |
| 3 | 福島大学混声合唱団 | 28 | ユース | C | 9:38 | 9:43 | ~ | 9:55 | 10:00 | 10:09 | ~ | 10:22 | 10:49 |
| 4 | 山形大学混声合唱団 | 29 | ユース | D | 9:50 | 9:55 | ~ | 10:07 | 10:12 | 10:22 | ~ | 10:34 | 11:02 |
| 5 | カシオペア少年少女合唱団 コール・エスポワール | 18 | ユース | E | 10:02 | 10:07 | ~ | 10:19 | 10:24 | 10:34 | ~ | 10:43 | 11:14 |
| 6 | 仙台高専名取合唱部 | 25 | ユース | F | 10:14 | 10:19 | ~ | 10:31 | 10:36 | 10:43 | ~ | 10:56 | 11:23 |
| 7 | 東北大学男声合唱団 | 24 | ユース | G | 10:26 | 10:31 | ~ | 10:43 | 10:48 | 10:56 | ~ | 11:06 | 11:36 |
| 休 | 休憩(20分) | 11:06 | ~ | 11:26 | |||||||||
| 1 | 一関市民合唱団 | 28 | 混声同声 | H | 10:55 | 11:00 | ~ | 11:12 | 11:17 | 11:26 | ~ | 11:39 | 12:06 |
| 2 | うとう女声合唱団 | 20 | 混声同声 | A | 11:07 | 11:12 | ~ | 11:24 | 11:29 | 11:39 | ~ | 11:51 | 12:19 |
| 3 | 合唱団「櫻」 | 34 | 混声同声 | B | 11:19 | 11:24 | ~ | 11:36 | 11:41 | 11:51 | ~ | 12:04 | 12:31 |
| 4 | ぴりな | 13 | 混声同声 | C | 11:31 | 11:36 | ~ | 11:48 | 11:53 | 12:04 | ~ | 12:16 | 12:44 |
| 5 | 福島県庁混声合唱団「きびたき」 | 27 | 混声同声 | D | 11:43 | 11:48 | ~ | 12:00 | 12:05 | 12:16 | ~ | 12:26 | 12:56 |
| 6 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 46 | 混声同声 | E | 11:55 | 12:00 | ~ | 12:12 | 12:17 | 12:26 | ~ | 12:39 | 13:06 |
| 7 | Chœur sans seuil | 24 | 混声同声 | F | 12:08 | 12:13 | ~ | 12:25 | 12:30 | 12:39 | ~ | 12:53 | 13:19 |
| 昼休 | 昼食・休憩(50分) | 12:53 | ~ | 13:43 | |||||||||
| 8 | 合唱団TSUGARU | 31 | 混声同声 | G | 13:11 | 13:16 | ~ | 13:28 | 13:33 | 13:43 | ~ | 13:56 | 14:23 |
| 9 | 盛岡コメット混声合唱団 | 24 | 混声同声 | H | 13:24 | 13:29 | ~ | 13:41 | 13:46 | 13:56 | ~ | 14:11 | 14:36 |
| 10 | Fs Chor | 31 | 混声同声 | A | 13:38 | 13:43 | ~ | 13:55 | 14:00 | 14:11 | ~ | 14:25 | 14:51 |
| 11 | Farbkasten | 30 | 混声同声 | B | 13:52 | 13:57 | ~ | 14:09 | 14:14 | 14:25 | ~ | 14:39 | 15:05 |
| 12 | 合唱団L'alba | 24 | 混声同声 | C | 14:06 | 14:11 | ~ | 14:23 | 14:28 | 14:39 | ~ | 14:50 | 15:19 |
| 13 | 鶴岡土曜会混声合唱団 | 65 | 混声同声 | D | 14:18 | 14:23 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:50 | ~ | 15:04 | 15:30 |
| 14 | 会津混声合唱団 | 17 | 室内 | E | 14:32 | 14:37 | ~ | 14:49 | 14:54 | 15:04 | ~ | 15:15 | 15:44 |
| 15 | 合唱団Apio | 15 | 室内 | F | 14:44 | 14:49 | ~ | 15:01 | 15:06 | 15:15 | ~ | 15:29 | 15:55 |
| 休 | 休憩(20分) | 15:29 | ~ | 15:49 | |||||||||
| 16 | 合唱団Pianeta | 12 | 室内 | G | 15:17 | 15:22 | ~ | 15:34 | 15:39 | 15:49 | ~ | 16:01 | 16:29 |
| 17 | 秋田混声合唱団 | 13 | 室内 | H | 15:29 | 15:34 | ~ | 15:46 | 15:51 | 16:01 | ~ | 16:14 | 16:41 |
| 18 | 合唱団Èpice | 22 | 室内 | A | 15:41 | 15:46 | ~ | 15:58 | 16:03 | 16:14 | ~ | 16:26 | 16:54 |
| 19 | 仙台室内合唱団「紡輝」 | 24 | 室内 | B | 15:53 | 15:58 | ~ | 16:10 | 16:15 | 16:26 | ~ | 16:36 | 17:06 |
| 20 | こそり | 20 | 室内 | C | 16:05 | 16:10 | ~ | 16:22 | 16:27 | 16:36 | ~ | 16:50 | 17:16 |
| 21 | 酒田混声合唱団 | 13 | 室内 | D | 16:17 | 16:22 | ~ | 16:34 | 16:39 | 16:50 | ~ | 17:02 | 17:30 |
| 22 | La bella patria | 15 | 室内 | E | 16:29 | 16:34 | ~ | 16:46 | 16:51 | 17:02 | ~ | 17:13 | 17:42 |
| 審査 | 審査・休憩(50分) | 17:13 | ~ | 18:03 | |||||||||
| 閉 | 閉会式(40分) | 18:03 | ~ | 18:43 | |||||||||
審査結果
1日目 / 9月26日(金):高等学校部門
2日目 / 9月27日(土):中学生部門
3日目 / 9月28日(日):大学職場一般部門
全日本合唱連盟理事長賞:合唱団「櫻」
